tr>
Date Cash Sales Cash Installment Sales Total Sales Payment Advance Payment Instalment Payment Total Payment Expenses Due Amount
21-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
22-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
23-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
24-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
25-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
26-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
27-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
28-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
29-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
30-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
31-04-2026 APR 10400 0.00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00